序 号 | 选聘单位 | 选聘岗位名称 | 用人方式 | 单位机构层级 | 单位性质 | 岗位类别 | 计划选聘人数 | 年龄 | 学历 | 学位 | 专业 | 专业技术资格 | 职(执)业资格 | 选聘对象 |
1 | 大化瑶族自治县拿银小学 | 语文教师(一) | 实名编制 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 10 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 无要求 | 不限专业 | 无要求 | 具有小学以上教师资格证 | 本县在职在编教师 |
2 | 大化瑶族自治县拿银小学 | 语文教师(二) | 实名编制 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 10 | 41周岁以上 | 大专及以上 | 无要求 | 不限专业 | 无要求 | 具有小学以上教师资格证 | 本县在职在编教师 |
3 | 大化瑶族自治县拿银小学 | 数学教师(一) | 实名编制 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 10 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 无要求 | 不限专业 | 无要求 | 具有小学以上教师资格证 | 本县在职在编教师 |
4 | 大化瑶族自治县拿银小学 | 数学教师(二) | 实名编制 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 10 | 41周岁以上 | 大专及以上 | 无要求 | 不限专业 | 无要求 | 具有小学以上教师资格证 | 本县在职在编教师 |
5 | 大化瑶族自治县拿银小学 | 英语教师(一) | 实名编制 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 无要求 | 不限专业 | 无要求 | 具有小学以上相应招聘岗位教师资格证 | 本县在职在编教师 |
6 | 大化瑶族自治县拿银小学 | 英语教师(二) | 实名编制 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 41周岁以上 | 大专及以上 | 无要求 | 不限专业 | 无要求 | 具有小学以上相应招聘岗位教师资格证 | 本县在职在编教师 |
7 | 大化瑶族自治县拿银小学 | 体育教师(一) | 实名编制 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 2 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 无要求 | 不限专业 | 无要求 | 具有小学以上相应招聘岗位教师资格证 | 本县在职在编教师 |
8 | 大化瑶族自治县拿银小学 | 体育教师(二) | 实名编制 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 41周岁以上 | 大专及以上 | 无要求 | 不限专业 | 无要求 | 具有小学以上相应招聘岗位教师资格证 | 本县在职在编教师 |
9 | 大化瑶族自治县拿银小学 | 美术教师(一) | 实名编制 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 无要求 | 不限专业 | 无要求 | 具有小学以上相应招聘岗位教师资格证 | 本县在职在编教师 |
10 | 大化瑶族自治县拿银小学 | 美术教师(二) | 实名编制 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 41周岁以上 | 大专及以上 | 无要求 | 不限专业 | 无要求 | 具有小学以上相应招聘岗位教师资格证 | 本县在职在编教师 |
11 | 大化瑶族自治县拿银小学 | 音乐教师(一) | 实名编制 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 2 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 无要求 | 不限专业 | 无要求 | 具有小学以上相应招聘岗位教师资格证 | 本县在职在编教师 |
12 | 大化瑶族自治县拿银小学 | 音乐教师(二) | 实名编制 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 41周岁以上 | 大专及以上 | 无要求 | 不限专业 | 无要求 | 具有小学以上相应招聘岗位教师资格证 | 本县在职在编教师 |
13 | 大化瑶族自治县拿银小学 | 信息技术教师 | 实名编制 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 无要求 | 不限专业 | 无要求 | 具有小学以上教师资格证 | 本县在职在编教师 |
14 | 大化瑶族自治县拿银小学 | 科学教师(一) | 实名编制 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 无要求 | 不限专业 | 无要求 | 具有小学以上教师资格证 | 本县在职在编教师 |
15 | 大化瑶族自治县拿银小学 | 科学教师(二) | 实名编制 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 41周岁以上 | 大专及以上 | 无要求 | 不限专业 | 无要求 | 具有小学以上教师资格证 | 本县在职在编教师 |
16 | 大化瑶族自治县新城初级中学 | 语文教师(一) | 实名编制 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 7 | 40周岁以下 | 本科及以上 | 无要求 | 不限专业 | 无要求 | 具有初中以上相应招聘岗位教师资格证 | 本县在职在编教师 |
17 | 大化瑶族自治县新城初级中学 | 语文教师(二) | 实名编制 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 5 | 41周岁以上 | 本科及以上 | 无要求 | 不限专业 | 无要求 | 具有初中以上相应招聘岗位教师资格证 | 本县在职在编教师 |
18 | 大化瑶族自治县新城初级中学 | 数学教师(一) | 实名编制 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 7 | 40周岁以下 | 本科及以上 | 无要求 | 不限专业 | 无要求 | 具有初中以上相应招聘岗位教师资格证 | 本县在职在编教师 |
19 | 大化瑶族自治县新城初级中学 | 数学教师(二) | 实名编制 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 5 | 41周岁以上 | 本科及以上 | 无要求 | 不限专业 | 无要求 | 具有初中以上相应招聘岗位教师资格证 | 本县在职在编教师 |
20 | 大化瑶族自治县新城初级中学 | 英语教师(一) | 实名编制 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 8 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 无要求 | 不限专业 | 无要求 | 具有初中以上相应招聘岗位教师资格证 | 本县在职在编教师 |
21 | 大化瑶族自治县新城初级中学 | 英语教师(二) | 实名编制 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 5 | 41周岁以上 | 大专及以上 | 无要求 | 不限专业 | 无要求 | 具有初中以上相应招聘岗位教师资格证 | 本县在职在编教师 |
22 | 大化瑶族自治县新城初级中学 | 道德与法制教师(一) | 实名编制 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 4 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 无要求 | 不限专业 | 无要求 | 具有初中以上教师资格证 | 本县在职在编教师 |
23 | 大化瑶族自治县新城初级中学 | 道德与法制教师(二) | 实名编制 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 3 | 41周岁以上 | 大专及以上 | 无要求 | 不限专业 | 无要求 | 具有初中以上教师资格证 | 本县在职在编教师 |
24 | 大化瑶族自治县新城初级中学 | 历史教师(一) | 实名编制 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 5 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 无要求 | 不限专业 | 无要求 | 具有初中以上教师资格证 | 本县在职在编教师 |
25 | 大化瑶族自治县新城初级中学 | 历史教师(二) | 实名编制 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 4 | 41周岁以上 | 大专及以上 | 无要求 | 不限专业 | 无要求 | 具有初中以上教师资格证 | 本县在职在编教师 |
26 | 大化瑶族自治县新城初级中学 | 物理教师(一) | 实名编制 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 3 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 无要求 | 不限专业 | 无要求 | 具有初中以上相应招聘岗位教师资格证 | 本县在职在编教师 |
27 | 大化瑶族自治县新城初级中学 | 物理教师(二) | 实名编制 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 2 | 41周岁以上 | 大专及以上 | 无要求 | 不限专业 | 无要求 | 具有初中以上相应招聘岗位教师资格证 | 本县在职在编教师 |
28 | 大化瑶族自治县新城初级中学 | 化学教师(一) | 实名编制 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 无要求 | 不限专业 | 无要求 | 具有初中以上相应招聘岗位教师资格证 | 本县在职在编教师 |
29 | 大化瑶族自治县新城初级中学 | 化学教师(二) | 实名编制 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 41周岁以上 | 大专及以上 | 无要求 | 不限专业 | 无要求 | 具有初中以上相应招聘岗位教师资格证 | 本县在职在编教师 |
30 | 大化瑶族自治县新城初级中学 | 地理教师(一) | 实名编制 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 2 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 无要求 | 不限专业 | 无要求 | 具有初中以上教师资格证 | 本县在职在编教师 |
31 | 大化瑶族自治县新城初级中学 | 地理教师(二) | 实名编制 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 2 | 41周岁以上 | 大专及以上 | 无要求 | 不限专业 | 无要求 | 具有初中以上教师资格证 | 本县在职在编教师 |
32 | 大化瑶族自治县新城初级中学 | 生物教师(一) | 实名编制 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 3 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 无要求 | 不限专业 | 无要求 | 具有初中以上教师资格证 | 本县在职在编教师 |
33 | 大化瑶族自治县新城初级中学 | 生物教师(二) | 实名编制 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 2 | 41周岁以上 | 大专及以上 | 无要求 | 不限专业 | 无要求 | 具有初中以上教师资格证 | 本县在职在编教师 |
34 | 大化瑶族自治县新城初级中学 | 体育教师(一) | 实名编制 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 4 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 无要求 | 不限专业 | 无要求 | 具有初中以上相应招聘岗位教师资格证 | 本县在职在编教师 |
35 | 大化瑶族自治县新城初级中学 | 体育教师(二) | 实名编制 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 41周岁以上 | 大专及以上 | 无要求 | 不限专业 | 无要求 | 具有初中以上相应招聘岗位教师资格证 | 本县在职在编教师 |
36 | 大化瑶族自治县新城初级中学 | 音乐教师(一) | 实名编制 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 3 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 无要求 | 不限专业 | 无要求 | 具有初中以上相应招聘岗位教师资格证 | 本县在职在编教师 |
37 | 大化瑶族自治县新城初级中学 | 音乐教师(二) | 实名编制 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 2 | 41周岁以上 | 大专及以上 | 无要求 | 不限专业 | 无要求 | 具有初中以上相应招聘岗位教师资格证 | 本县在职在编教师 |
38 | 大化瑶族自治县新城初级中学 | 美术教师(一) | 实名编制 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 2 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 无要求 | 不限专业 | 无要求 | 具有初中以上相应招聘岗位教师资格证 | 本县在职在编教师 |
39 | 大化瑶族自治县新城初级中学 | 美术教师(二) | 实名编制 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 2 | 41周岁以上 | 大专及以上 | 无要求 | 不限专业 | 无要求 | 具有初中以上相应招聘岗位教师资格证 | 本县在职在编教师 |
40 | 大化瑶族自治县新城初级中学 | 信息技术教师(一) | 实名编制 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 2 | 40周岁以下 | 大专及以上 | 无要求 | 不限专业 | 无要求 | 具有初中以上教师资格证 | 本县在职在编教师 |
41 | 大化瑶族自治县新城初级中学 | 信息技术教师(二) | 实名编制 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 41周岁以上 | 大专及以上 | 无要求 | 不限专业 | 无要求 | 具有初中以上教师资格证 | 本县在职在编教师 |
以上为2020年广西河池市大化瑶族自治县选聘教师岗位表,教师如果向了解更多有关广西地区教师招聘,考试报名,岗位表,历年真题,备考资料等最新广西教师相关信息,请关注广西教师招聘考试网。
04-09
06-21
01-15
01-15
12-18
12-18
12-16
12-16
12-14
12-14
12-14
12-14
12-11
12-11
12-10
12-10
10-20
06-21
06-21
06-21
06-21
06-21
06-09
06-09
06-09
06-09
06-09
06-09
06-09
06-09
06-09
06-09
01-15
10-28
10-22
08-25
08-24
08-24
08-24
08-21
08-18
08-14
08-14
08-13
08-13
08-12
08-12
08-11
08-21
12-23
12-23
12-23
12-23
12-23
12-23
11-18
08-20
08-20
08-20
08-20
08-20
08-20
08-20
08-20
(function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?e8dcd15e10e0f044554f8a9f26ac4670"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();