一、岗位面试须知
选调单位根据岗位招聘人数与报名人数不低于1:3的比例确定进入面试范围的人选。若报名人数不足1:3的比例时,报县教育局、县人力资源和社会保障局核准后,可以择机进行面试。
二、招聘岗位
序号 | 主管部门名称 | 选调单位名称 | 单位性质 | 选调岗位名称 | 选调人数 | 选调岗位简介 | 选调岗位资格条件 | 联系电话 | |||||
专业 | 学历 | 职称 | 年龄 | 政治面貌 | 其他条件 | ||||||||
1 | 融安县教育局 | 融安县遂融小学 | 全额事业 | 小学语文教师 | 15 | 担任班主任或副班主任,小学语文教学 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 有教师资格证,在编在岗,现从事小学语文、数学等学科教育教学工作。 | 肖显能13978241591 |
2 | 融安县教育局 | 融安县遂融小学 | 全额事业 | 小学数学教师 | 13 | 担任班主任或副班主任,小学数学教学 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 有教师资格证,在编在岗,现从事小学语文、数学等学科教育教学工作。 | 肖显能13978241591 |
3 | 融安县教育局 | 融安县遂融小学 | 全额事业 | 小学英语教师 | 2 | 担任班主任或副班主任,小学英语教学 | 英语 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 有教师资格证,在编在岗,现从事中小学英语或语文、数学等学科教育教学工作。 | 肖显能13978241591 |
4 | 融安县教育局 | 融安县遂融小学 | 全额事业 | 小学体育教师 | 3 | 担任班主任或副班主任,小学体育教学 | 体育 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 有教师资格证,在编在岗,现从事中小学体育或语文、数学等学科教育教学工作。 | 肖显能13978241591 |
5 | 融安县教育局 | 融安县遂融小学 | 全额事业 | 小学美术教师 | 2 | 担任班主任或副班主任,小学美术教学 | 美术 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 有教师资格证,在编在岗,现从事中小学美术或语文、数学等学科教育教学工作。 | 肖显能13978241591 |
6 | 融安县教育局 | 融安县遂融小学 | 全额事业 | 小学音乐教师 | 1 | 担任班主任或副班主任,小学音乐教学 | 音乐 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 有教师资格证,在编在岗,现从事中小学音乐或语文、数学等学科教育教学工作。 | 肖显能13978241591 |
7 | 融安县教育局 | 融安县遂融小学 | 全额事业 | 小学信息技术教师 | 2 | 小学信息技术教学 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 有教师资格证,在编在岗,现从事中小学信息技术或语文、数学等学科教育教学工作。 | 肖显能13978241591 |
合计 | 38 |
以上为2020年广西柳州市融安县遂融小学选调教师岗位表,教师如果向了解更多有关广西地区教师招聘,考试报名,岗位表,历年真题,备考资料等最新广西教师相关信息,请关注广西教师招聘考试网。
04-09
06-21
01-15
01-15
12-18
12-18
12-16
12-16
12-14
12-14
12-14
12-14
12-11
12-11
12-10
12-10
10-20
06-21
06-21
06-21
06-21
06-21
06-09
06-09
06-09
06-09
06-09
06-09
06-09
06-09
06-09
06-09
01-15
10-28
10-22
08-25
08-24
08-24
08-24
08-21
08-18
08-14
08-14
08-13
08-13
08-12
08-12
08-11
08-21
12-23
12-23
12-23
12-23
12-23
12-23
11-18
08-20
08-20
08-20
08-20
08-20
08-20
08-20
08-20
(function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?e8dcd15e10e0f044554f8a9f26ac4670"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();