一、不得报考人员
1.现役军人;
2.在读的普通高校非2020年应届毕业生(其中,在读的非2020年应届毕业的专升本人员、研究生不得以已取得的学历、学位证书报考);
3.曾因犯罪受过刑事处罚的人员和曾被开除中国共产党党籍的人员、被开除公职的人员;
4.曾在各级公务员或事业单位招考中被认定有舞弊等严重违反录用或招聘纪律行为的人员;
5.被依法列为失信联合惩戒对象的人员;
6.报考者不得报考聘用后即构成回避关系的招聘岗位;
7.法律规定不得招聘为事业单位工作人员的其他情形的人员。
二、招聘岗位
招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 | 用人方式 | 专业 | 学历 | 是否全日制普通高等教育 | 年龄 | 执业资格条件1 | 执业资格条件2 | 招聘岗位其他要求 | 对服务年限有何要求 | 备注 |
南宁市武鸣区教育局 | 农村初中语文教师 | 2名(其中仙湖、马头各1名) | 聘用教师控制数 | 中国汉语文学及文秘类、教育类(专业对口) | 本科以上(含本科);如专业对口,且为武鸣区户籍,可放宽至师范教育类全日制专科毕业生 | 是 | 18周岁以上-30周岁以下 | 具有初中及以上语文学科教师资格证书(可以先上岗再考证) | 普通话水平测试证书二级乙等及以上(可以先上岗再考证) | 2020年应届毕业生(含2018年、2019年择业期内未落实工作单位的高校毕业生) | 5年 | 按成绩从高到低依次选岗 |
南宁市武鸣区教育局 | 农村初中数学教师 | 5名(其中太平、灵马、锣圩、仙湖、两江各1名) | 聘用教师控制数 | 数学类、教育类(专业对口) | 本科以上(含本科);如专业对口,且为武鸣区户籍,可放宽至师范教育类全日制专科毕业生 | 是 | 18周岁以上-30 周岁以下 | 具有初中及以上数学学科教师资格证书(可以先上岗再考证) | 普通话水平测试证书二级乙等及以上(可以先上岗再考证) | 2020年应届毕业生(含2018年、2019年择业期内未落实工作单位的高校毕业生) | 5年 | 按成绩从高到低依次选岗 |
南宁市武鸣区教育局 | 农村初中美术教师 | 2名(其中陆斡、腾翔各1名) | 聘用教师控制数 | 艺术类、教育类(专业对口) | 本科以上(含本科);如专业对口,且为武鸣区户籍,可放宽至师范教育类全日制专科毕业生 | 是 | 18周岁以上-30 周岁以下 | 具有初中及以上教师资格证书(可以先上岗再考证) | 普通话水平测试证书二级乙等及以上(可以先上岗再考证) | 2020年应届毕业生(含2018年、2019年择业期内未落实工作单位的高校毕业生) | 5年 | 按成绩从高到低依次选岗 |
南宁市武鸣区教育局 | 农村初中历史教师 | 2名(其中陆斡、马头各1名) | 聘用教师控制数 | 历史学类、法学类、教育类(专业对口) | 本科以上(含本科);如专业对口,且为武鸣区户籍,可放宽至师范教育类全日制专科毕业生 | 是 | 18周岁以上-30 周岁以下 | 具有初中及以上历史学科教师资格证书(可以先上岗再考证) | 普通话水平测试证书(二级乙等及以上) | 2020年应届毕业生(含2018年、2019年择业期内未落实工作单位的高校毕业生) | 5年 | 按成绩从高到低依次选岗 |
南宁市武鸣区教育局 | 灵马镇村级小学教师 | 8名(其中文科4名、理科4名) | 聘用教师控制数 | 不限专业 | 本科以上(含本科);如专业对口,且为武鸣区户籍,可放宽至师范教育类全日制专科毕业生 | 是 | 18周岁以上-30周岁以下 | 具有小学及以上教师资格证书(可以先上岗再考证) | 普通话水平测试证书二级乙等及以上(可以先上岗再考证) | 2020年应届毕业生(含2018年、2019年择业期内未落实工作单位的高校毕业生) | 5年 | 按成绩从高到低依次选岗 |
以上为2020广西南宁市武鸣区招聘农村紧缺学科教师岗位表,教师如果向了解更多有关广西地区教师招聘,考试报名,招教资讯,岗位表,历年真题,备考资料等最新广西教师相关信息,请关注广西教师招聘考试网。
06-21
01-15
01-15
12-18
12-18
12-16
12-16
12-14
12-14
12-14
12-14
12-11
12-11
12-10
12-10
12-10
10-20
06-21
06-21
06-21
06-21
06-21
06-09
06-09
06-09
06-09
06-09
06-09
06-09
06-09
06-09
06-09
01-15
10-28
10-22
08-25
08-24
08-24
08-24
08-21
08-18
08-14
08-14
08-13
08-13
08-12
08-12
08-11
08-21
12-23
12-23
12-23
12-23
12-23
12-23
11-18
08-20
08-20
08-20
08-20
08-20
08-20
08-20
08-20
(function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?e8dcd15e10e0f044554f8a9f26ac4670"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();