以下为2019年广西百色市直属教师招聘入面最低分数线表格,快来看看吧~
招聘单位 | 招聘岗位 | 职位代码 | 笔试总成绩 |
百色高级中学 | 4510010101 高中语文教师(聘用教师控制数) |
4510010101 | 114.5 |
百色高级中学 | 4510010102 高中数学教师(聘用教师控制数) |
4510010102 | 116.5 |
百色高级中学 | 4510010103 高中英语教师(聘用教师控制数) |
4510010103 | 123.5 |
百色高级中学 | 4510010104 高中物理教师(聘用教师控制数) |
4510010104 | 117.5 |
百色高级中学 | 4510010105 高中化学教师(聘用教师控制数) |
4510010105 | 121 |
百色高级中学 | 4510010106 高中生物教师(聘用教师控制数) |
4510010106 | 138.5 |
百色祈福高中 | 4510010201 高中语文教师(聘用教师控制数) |
4510010201 | 114 |
百色祈福高中 | 4510010202 高中数学教师(聘用教师控制数) |
4510010202 | 115.5 |
百色祈福高中 | 4510010203 高中英语教师(聘用教师控制数) |
4510010203 | 129.5 |
百色祈福高中 | 4510010204 高中物理教师(聘用教师控制数) |
4510010204 | 127 |
百色祈福高中 | 4510010205 高中化学教师(聘用教师控制数) |
4510010205 | 121.5 |
百色祈福高中 | 4510010206 高中政治教师(聘用教师控制数) |
4510010206 | 131 |
百色祈福高中 | 4510010208 高中生物教师(聘用教师控制数) |
4510010208 | 122 |
百色祈福高中 | 4510010209 高中地理教师(聘用教师控制数) |
4510010209 | 134.5 |
百色祈福高中 | 4510010210 高中信息教师(聘用教师控制数) |
4510010210 | 137 |
百色祈福高中 | 4510010211 高中体育教师(聘用教师控制数) |
4510010211 | 128 |
百色民族高级中学 | 4510010301 高中语文教师一 (聘用教师控制数) |
4510010301 | 123 |
百色民族高级中学 | 4510010301 高中语文教师一 (聘用教师控制数) |
4510010301 | 117.5 |
百色民族高级中学 | 4510010302 高中语文教师二 (聘用教师控制数) |
4510010302 | 132.5 |
百色民族高级中学 | 4510010303 高中数学教师一 (聘用教师控制数) |
4510010303 | 109 |
百色民族高级中学 | 4510010304 高中数学教师二 (聘用教师控制数) |
4510010304 | 134 |
百色民族高级中学 | 4510010305 高中英语教师 (聘用教师控制数) |
4510010305 | 110.5 |
百色民族高级中学 | 4510010306 高中物理教师 (聘用教师控制数) |
4510010306 | 110.5 |
百色民族高级中学 | 4510010307 高中化学教师 (聘用教师控制数) |
4510010307 | 115.5 |
百色民族高级中学 | 4510010308 高中生物教师一 (聘用教师控制数) |
4510010308 | 113.5 |
百色民族高级中学 | 4510010309 高中生物教师二 (聘用教师控制数) |
4510010309 | 128 |
百色民族高级中学 | 4510010310 高中地理教师 (聘用教师控制数) |
4510010310 | 122.5 |
百色民族高级中学 | 4510010311 高中历史教师 (聘用教师控制数) |
4510010311 | 126 |
百色民族高级中学 | 4510010312 高中政治教师 (聘用教师控制数) |
4510010312 | 124.5 |
百色学院附属中学 | 4510010401 高中地理教师(基本编制) |
4510010401 | 148.5 |
百色学院附属中学 | 4510010402 高中生物教师(基本编制) |
4510010402 | 134 |
百色学院附属中学 | 4510010403 高中语文教师(基本编制) |
4510010403 | 131.5 |
百色市民族卫生学校 | 4510010601 专业课教师 (基本编制) |
4510010601 | 139.5 |
百色市特殊教育学校 | 4510010801 特殊教育教师(基本编制) |
4510010801 | 110 |
百色市特殊教育学校 | 4510010802 特殊教育教师(基本编制) |
4510010802 | 124.5 |
以上就是本期“去年2019广西百色市直属教师招聘入面分数线”的全部内容了,如想了解更多广西教师招聘考试招教资讯或招教公告等内容的,尽在广西教师招聘网。
04-09
06-21
01-15
01-15
12-18
12-18
12-16
12-16
12-14
12-14
12-14
12-14
12-11
12-11
12-10
12-10
10-20
06-21
06-21
06-21
06-21
06-21
06-09
06-09
06-09
06-09
06-09
06-09
06-09
06-09
06-09
06-09
01-15
10-28
10-22
08-25
08-24
08-24
08-24
08-21
08-18
08-14
08-14
08-13
08-13
08-12
08-12
08-11
08-21
12-23
12-23
12-23
12-23
12-23
12-23
11-18
08-20
08-20
08-20
08-20
08-20
08-20
08-20
08-20